Les informations contenues dans ces communiqués ont trait le plus souvent aux
modifications apportées aux directives de négoce, aux modifications des modalités de
participation à la SWX, aux admissions à la cotation ainsi qu'aux sujets de
nature réglementaire. Les communiqués boursiers sont envoyés directement aux
participants/traders SWX.
 |  |  |  |
| Nombre | Date | Titres | Download |
| 59/2008 | 26.08.2008 | Zürcher Kantonalbank, Member ID supplémentaire |  |
| 58/2008 | 26.08.2008 | Basellandschaftliche Kantonalbank - Début des activités de négoce à la SWX Swiss Exchange |  |
| 57/2008 | 26.08.2008 | Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. (Rabobank) - Début des activités de négoce à la SWX Swiss Exchange |  |
| 56/2008 | 25.08.2008 | Modification du stop trading range |  |
| 55/2008 | 25.08.2008 | Modification de l'échelonnement des cours d'obligations (price step group) |  |
| 54/2008 | 22.08.2008 | SWX Indices: Ajustements des indices le 22 septembre 2008 |  |
| 53/2008 | 15.08.2008 | Lyxor International Asset Management lancera 10 nouveaux produits sur le segment ETF de SWX |  |
| 52/2008 | 07.08.2008 | BSI S.A. - Banca del Gottardo, migration technique |  |
| 51/2008 | 28.07.2008 | Modification du stop trading range |  |
| 50/2008 | 28.07.2008 | Modification de l'échelonnement des cours d'obligations (price step group) |  |
| 49/2008 | 21.07.2008 | Début du fixing de clôture à la SWX Swiss Exchange |  |
| 48/2008 | 08.07.2008 | SWX Indices: changements des compositions du SMI®, du SMIM®, du SLI® et de la répartition du SPI® Small/Middle/Large |  |
| 47/2008 | 01.07.2008 | Fortis Bank Global Clearing N.V. - Début des activités de négoce à la SWX Swiss Exchange |  |
| 46/2008 | 30.06.2008 | BSI S.A. Banca del Gottardo |  |
| 45/2008 | 25.06.2008 | UBS lancera 2 nouveaux produits sur le segment ETF de SWX |  |
| 44/2008 | 23.06.2008 | Modification de l'échelonnement des cours d'obligations (price step group) |  |
| 43/2008 | 23.06.2008 | BHF Bank Aktiengesellschaft |  |
| 42/2008 | 10.06.2008 | MainFirst Bank AG - Début des activités de négoce à la SWX Swiss Exchange |  |
| 41/2008 | 10.06.2008 | LGT Bank in Liechtenstein AG, Member ID supplémentaire |  |
| 40/2008 | 09.06.2008 | Citigroup Global Markets Deutschland AG & Co. KGaA, Member ID supplémentaire |  |
| 39/2008 | 04.06.2008 | Rahn & Bodmer Banquiers, Member ID supplémentaire |  |
| 38/2008 | 26.05.2008 | Modification de l'échelonnement des cours d'obligations (price step group) |  |
| 37/2008 | 16.05.2008 | Kredietbank Luxembourgoise S.A. - Changement de raison sociale et élargissement de participation |  |
| 36/2008 | 29.04.2008 | Luzerner Kantonalbank - Début des activités de négoce à la SWX Swiss Exchange |  |
| 35/2008 | 28.04.2008 | Circulaire CFB 08/1 «Règles de conduite sur le marché» - annonces en bourse |  |
| 34/2008 | 23.04.2008 | Modification du stop trading range |  |
| 33/2008 | 23.04.2008 | Modification de l'échelonnement des cours d'obligations (price step group) |  |
| 32/2008 | 22.04.2008 | Deutsche Bank AG London Branch, Member ID supplémentaire |  |
| 31/2008 | 17.04.2008 | Réduction des échelonnements de cours sur des lignes de négoce séparées |  |
| 30/2008 | 11.04.2008 | SWX Indices: Admission dans le SPI® des sociétés étrangères disposant d une cotation primaire |  |
| 29/2008 | 10.04.2008 | UBS-ETF: fusion de sous-fonds, changement d indice de référence et décotation |  |
| 28/2008 | 28.03.2008 | BNP Paribas Arbitrage SNC Début des activités de négoce à la SWX Swiss Exchange |  |
| 27/2008 | 25.03.2008 | Modification de l'échelonnement des cours d'obligations (price step group) |  |
| 26/2008 | 18.03.2008 | St. Galler Kantonalbank Début des activités de négoce à la SWX Swiss Exchange |  |
| 25/2008 | 14.03.2008 | SWX Indices: Ajustements définitive des indices le 25 mars 2008 |  |
| 24/2008 | 10.03.2008 | Citigroup Global Markets Deutschland AG & Co. KGaA, Member ID changements |  |
| 23/2008 | 05.03.2008 | Van der Moolen Effecten Specialist BV, Member ID supplémentaire |  |
| 22/2008 | 29.02.2008 | E*TRADE Securities Limited |  |
| 21/2008 | 26.02.2008 | Scoach - Nouvelle Directive 16 Taxes |    |
| 20/2008 | 26.02.2008 | Bank Vontobel AG lancera 2 nouveaux produits sur le segment ETSF de SWX |  |
| 19/2008 | 26.02.2008 | Banque Pasche SA, désactivation de Member ID |  |
| 18/2008 | 22.02.2008 | Migration d'Exchange Traded Funds (ETF) supplémentaires vers le Quote |  |
| 17/2008 | 22.02.2008 | Modification de l'échelonnement des cours d'obligations (price step group) |  |
| 16/2008 | 20.02.2008 | SWX Indices: Ajustements des indices le 25 mars 2008 |  |
| 15/2008 | 20.02.2008 | Prélèvement des taxes sur le négoce des emprunts internationaux |  |
| 14/2008 | 13.02.2008 | Credit Suisse, désactivation de deux Member IDs |  |
| 13/2008 | 08.02.2008 | Migration d'Exchange Traded Funds (ETF) supplémentaires vers le Quote System |  |
| 12/2008 | 05.02.2008 | Société Générale Member ID supplémentaire |  |
| 11/2008 | 04.02.2008 | Migration des actions et des obligations CHF sur le Quote System |  |
| 10/2008 | 01.02.2008 | Migration d'Exchange Traded Funds (ETF) supplémentaires vers le Quote System |  |
| 09/2008 | 31.01.2008 | Désactivation des Member IDs |  |
| 08/2008 | 31.01.2008 | Changement dans l attribution de QPS pour les market makers sur les segments des ETF et des ETSF à la SWX |  |
| 07/2008 | 28.01.2008 | Modification du stop trading range |  |
| 06/2008 | 28.01.2008 | Modification de l'échelonnement des cours d'obligations (price step group) |  |
| 05/2008 | 25.01.2008 | Migration d'Exchange Traded Funds (ETF) supplémentaires vers le Quote System |  |
| 04/2008 | 25.01.2008 | Exemption de taxes en emprunts internationaux en février et mars 2008 |  |
| 03/2008 | 24.01.2008 | Banque Pasche SA, Member ID supplémentaire |  |
| 02/2008 | 18.01.2008 | Migration d'Exchange Traded Funds (ETF) supplémentaires vers le Quote System |  |
| 01/2008 | 11.01.2008 | Réduction de la durée de la période de Stop Trading et de Delayed Opening pour les titres de l indice SMIM® |  |
Les informations figurant sur cette page ne constituent nullement une offre ou une incitation à effectuer des investissements. La SWX Swiss Exchange n'est pas responsable de l'exhaustivité et de l'exactitude des informations publiées. Veuillez lire nos mentions légales (disclaimer).