Die Informationen der Börsenmitteilungen behandeln weitgehend Änderungen von Weisungen,
Anpassungen der Teilnehmerschaft, Handelsaufnahmen und regulatorische Themen.
Die Börsenmitteilungen werden den SWX-Teilnehmern/Händlern direkt zugestellt.
 |  |  |  |
| Nummer | Datum | Titel | Download |
| 59/2008 | 26.08.2008 | Zürcher Kantonalbank, zusätzliche Member ID |  |
| 58/2008 | 26.08.2008 | Basellandschaftliche Kantonalbank - Handelsaufnahme an der SWX Swiss Exchange |  |
| 57/2008 | 26.08.2008 | Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. (Rabobank) - Handelsaufnahme an der SWX Swiss Exchange |  |
| 56/2008 | 25.08.2008 | Änderung der Stop Trading Range |  |
| 55/2008 | 25.08.2008 | Änderung der Price Step Group in Bonds |  |
| 54/2008 | 22.08.2008 | SWX Indices: Anpassungen der Aktienindizes per 22. September 2008 |  |
| 53/2008 | 15.08.2008 | Lyxor International Asset Management lanciert zehn weitere Produkte im ETF Segment der SWX |  |
| 52/2008 | 07.08.2008 | BSI S.A. - Banca del Gottardo, technischer Zusammenschluss |  |
| 51/2008 | 28.07.2008 | Änderung der Stop Trading Range |  |
| 50/2008 | 28.07.2008 | Änderung der Price Step Group in Bonds |  |
| 49/2008 | 21.07.2008 | Start der Schlussauktion an der SWX Swiss Exchange |  |
| 48/2008 | 08.07.2008 | SWX Indices: Anpassungen in der SMI®-, SMIM®- und SLI®-Zusammensetzung und in der SPI® Small/Middle/Large-Einteilung |  |
| 47/2008 | 01.07.2008 | Fortis Bank Global Clearing N.V. - Handelsaufnahme an der SWX Swiss Exchange |  |
| 46/2008 | 30.06.2008 | BSI S.A. Banca del Gottardo |  |
| 45/2008 | 25.06.2008 | UBS lanciert zwei weitere Produkte im ETF Segment der SWX |  |
| 44/2008 | 23.06.2008 | Änderung der Price Step Group in Bonds |  |
| 43/2008 | 23.06.2008 | BHF Bank Aktiengesellschaft |  |
| 42/2008 | 10.06.2008 | MainFirst Bank AG - Handelsaufnahme an der SWX Swiss Exchange |  |
| 41/2008 | 10.06.2008 | LGT Bank in Liechtenstein AG, zusätzliche Member ID |  |
| 40/2008 | 09.06.2008 | Citigroup Global Markets Deutschland AG & Co. KGaA, zusätzliche Member ID |  |
| 39/2008 | 04.06.2008 | Rahn & Bodmer Banquiers, zusätzliche Member ID |  |
| 38/2008 | 26.05.2008 | Änderung der Price Step Group in Bonds |  |
| 37/2008 | 16.05.2008 | Kredietbank Luxembourgoise S.A. - Namensänderung und Erweiterung der Teilnehmerschaft |  |
| 36/2008 | 29.04.2008 | Luzerner Kantonalbank - Handelsaufnahme an der SWX Swiss Exchange |  |
| 35/2008 | 28.04.2008 | EBK-Rundschreiben 08/1 "Marktverhaltensregeln" - Meldungen an Börse |  |
| 34/2008 | 23.04.2008 | Änderung der Stop Trading Range |  |
| 33/2008 | 23.04.2008 | Änderung der Price Step Group in Bonds |  |
| 32/2008 | 22.04.2008 | Deutsche Bank AG London Branch, zusätzliche Member ID |  |
| 31/2008 | 17.04.2008 | Reduktion der Kursabstufungen auf separaten Handelslinien |  |
| 30/2008 | 11.04.2008 | SWX Indices: Aufnahme ausländischer primärkotierter Gesellschaften in den SPI® |  |
| 29/2008 | 10.04.2008 | UBS-ETF: Fusion von Subfonds, Benchmarkwechsel und Dekotierung |  |
| 28/2008 | 28.03.2008 | BNP Paribas Arbitrage SNC Handelsaufnahme an der SWX Swiss Exchange |  |
| 27/2008 | 25.03.2008 | Änderung der Price Step Group in Bonds |  |
| 26/2008 | 18.03.2008 | St. Galler Kantonalbank Handelsaufnahme an der SWX Swiss Exchange |  |
| 25/2008 | 14.03.2008 | SWX Indices: Definitive Anpassungen per 25. März 2008 |  |
| 24/2008 | 10.03.2008 | Citigroup Global Markets Deutschland AG & Co. KGaA, Änderungen der Member IDs |  |
| 23/2008 | 05.03.2008 | Van der Moolen Effecten Specialist BV, zusätzliche Member ID |  |
| 22/2008 | 29.02.2008 | E*TRADE Securities Limited |  |
| 21/2008 | 26.02.2008 | Scoach - Neue Weisung 16 Gebühren |    |
| 20/2008 | 26.02.2008 | Bank Vontobel AG lanciert zwei weitere Produkte im ETSF Segment der SWX |  |
| 19/2008 | 26.02.2008 | Banque Pasche SA, Deaktivierung einer Member ID |  |
| 18/2008 | 22.02.2008 | Migration von weiteren Exchange Traded Funds (ETFs) auf das Quote System |  |
| 17/2008 | 22.02.2008 | Änderung der Price Step Group in Bonds |  |
| 16/2008 | 20.02.2008 | SWX Indices: Anpassungen der Aktienindizes per 25. März 2008 |  |
| 15/2008 | 20.02.2008 | Gebührenerhebung Internationale Anleihen |  |
| 14/2008 | 13.02.2008 | Credit Suisse, Deaktivierung von zwei Member IDs |  |
| 13/2008 | 08.02.2008 | Migration von weiteren Exchange Traded Funds (ETFs) auf das Quote System |  |
| 12/2008 | 05.02.2008 | Société Générale zusätzliche Member ID |  |
| 11/2008 | 04.02.2008 | Migration SWX Aktien und CHF-Anleihen auf das Quote System |  |
| 10/2008 | 01.02.2008 | Migration von weiteren Exchange Traded Funds (ETFs) auf das Quote System |  |
| 09/2008 | 31.01.2008 | Deaktivierung von Member IDs |  |
| 08/2008 | 31.01.2008 | Änderung der QPS-Allokation für Market Maker von ETFs & ETSFs an der SWX |  |
| 07/2008 | 28.01.2008 | Änderung der Stop Trading Range |  |
| 06/2008 | 28.01.2008 | Änderung der Price Step Group in Bonds |  |
| 05/2008 | 25.01.2008 | Migration von weiteren Exchange Traded Funds (ETFs) auf das Quote System |  |
| 04/2008 | 25.01.2008 | Gebührenerlass Internationale Anleihen Februar und März 2008 |  |
| 03/2008 | 24.01.2008 | Banque Pasche SA, zusätzliche Member ID |  |
| 02/2008 | 18.01.2008 | Migration von weiteren Exchange Traded Funds (ETFs) auf das Quote System |  |
| 01/2008 | 11.01.2008 | Reduktion der Stop Trading und Delayed Opening Dauer in Titeln des SMIM® Index |  |
Die Informationen auf dieser Seite stellen kein Angebot bzw. keine Aufforderung dar, Investitionen zu tätigen. Die SWX Swiss Exchange übernimmt keine Haftung für Vollständigkeit und Richtigkeit der publizierten Informationen. Bitte lesen Sie unsere rechtlichen Hinweise (Disclaimer).